
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>携帯サイトをつくろう。 &#187; API</title>
	<atom:link href="http://www.plusmb.jp/howto/api/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plusmb.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 04:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusmb.jp/howto/api/feed" />
		<item>
		<title>Google Analytics APIで日付別にPVを集計する方法</title>
		<link>http://www.plusmb.jp/2010/04/12/5381.html</link>
		<comments>http://www.plusmb.jp/2010/04/12/5381.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ookura</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[集計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusmb.jp/?p=5381</guid>
		<description><![CDATA[GoogleAnalyticsは無料で使えて便利なのでよく利用しています。
最近は携帯サイトにも使えるようになりましたので活用の幅が広がってきています。
　
GoogleAnalyticsには専用の管理画面がありますが、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusmb.jp/2010/04/12/5381.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusmb.jp/2010/04/12/5381.html" />
	</item>
		<item>
		<title>今更ですが、PEARのServices_Hatenaが便利すぎる件</title>
		<link>http://www.plusmb.jp/2009/10/02/4637.html</link>
		<comments>http://www.plusmb.jp/2009/10/02/4637.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 02:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukumoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイトのつくりかた]]></category>
		<category><![CDATA[PEAR]]></category>
		<category><![CDATA[はてな]]></category>
		<category><![CDATA[ブックマーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusmb.jp/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[今さらながらですが
かなり前からあるサービスですが、PEARのServices_Hatenaを最近重宝しています。
その名の通り「はてな」のAPIサービスを手軽に使うことができるようになります。
はてなのAPIを利用して [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusmb.jp/2009/10/02/4637.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusmb.jp/2009/10/02/4637.html" />
	</item>
		<item>
		<title>モバイルSEOで使える！知っている人は知っている強力なAPI提供サイト</title>
		<link>http://www.plusmb.jp/2009/05/22/3554.html</link>
		<comments>http://www.plusmb.jp/2009/05/22/3554.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 02:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukumoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルSEO]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイトにきてもらう]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイトのつくりかた]]></category>
		<category><![CDATA[ページランク]]></category>
		<category><![CDATA[携帯SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusmb.jp/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[強力なAPI提供サイト
今回はとあるサイトのご紹介です。
皆さんはこのサイトをご存知ですか？
　
Trynt Heavy Technologies
http://www.trynt.com/
　
有名なサイトなので知って [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusmb.jp/2009/05/22/3554.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusmb.jp/2009/05/22/3554.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Google Chart APIでモバイルSEOをどんどんシステムツール化していく</title>
		<link>http://www.plusmb.jp/2009/02/06/2459.html</link>
		<comments>http://www.plusmb.jp/2009/02/06/2459.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukumoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルSEO]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイトにきてもらう]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイトのつくりかた]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chart API]]></category>
		<category><![CDATA[SEOツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusmb.jp/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[先週ご紹介したライブラリで色んなものを簡単にスクレイピングできるようになったので、
次は集めたデータをどうやって可視化しようかなと思ってました。
ことの発端は先週です。モバイルSEOのツールを高機能にしていくことになりま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusmb.jp/2009/02/06/2459.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusmb.jp/2009/02/06/2459.html" />
	</item>
		<item>
		<title>サイトマップをGoogleウェブマスターツールに登録する</title>
		<link>http://www.plusmb.jp/2009/01/17/2114.html</link>
		<comments>http://www.plusmb.jp/2009/01/17/2114.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakayama</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルSEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusmb.jp/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Googleウェブマスターツール活用法に引き続いて今回はウェブマスターツールにサイトマップを登録する方法を紹介します。
ウェブマスターツールにサイトマップを登録
ウェブマスターツール画面の左側のメニュー「サイトマップ」を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusmb.jp/2009/01/17/2114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusmb.jp/2009/01/17/2114.html" />
	</item>
		<item>
		<title>APIで取得した緯度経度を、世界測地系degree度単位に変換する</title>
		<link>http://www.plusmb.jp/2008/12/26/1934.html</link>
		<comments>http://www.plusmb.jp/2008/12/26/1934.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 02:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukumoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイトのつくりかた]]></category>
		<category><![CDATA[degree]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[世界測地系]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイト]]></category>
		<category><![CDATA[日本測地系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusmb.jp/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近ずっとAPIに関することを書いてきましたが、
APIというのは使い慣れれば便利なものではあるのですが、
当然APIごとに仕様がバラバラなので、
毎回新たに作り始めるときは、その都度パラメータや、
レスポンスデータ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusmb.jp/2008/12/26/1934.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusmb.jp/2008/12/26/1934.html" />
	</item>
		<item>
		<title>XMLをJSONを使って簡単に配列に変換する方法</title>
		<link>http://www.plusmb.jp/2008/12/17/1797.html</link>
		<comments>http://www.plusmb.jp/2008/12/17/1797.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 02:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukumoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイトのつくりかた]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!ローカルサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[ZendFramework]]></category>
		<category><![CDATA[Zend_Json]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusmb.jp/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[先週「SimpleXMLモジュールを使ってAPIから取得したXMLを簡単に処理する」という記事を書きましたが、
今週もそれに関連する内容を書いてみます。
　
XMLをいかにすばやく楽に配列に取得するかということで、
前回 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusmb.jp/2008/12/17/1797.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusmb.jp/2008/12/17/1797.html" />
	</item>
		<item>
		<title>SimpleXMLモジュールを使ってAPIから取得したXMLを簡単に処理する</title>
		<link>http://www.plusmb.jp/2008/12/12/1657.html</link>
		<comments>http://www.plusmb.jp/2008/12/12/1657.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 02:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukumoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイトのつくりかた]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!ローカルサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイト]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusmb.jp/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[前回まではAPIのデータの取得について色々書いていましたが、
APIを利用すると大体はデータの受け渡しに適したXMLで返ってきます。
そのXMLの処理について今回は書きます。
　
PHPを使って処理することを前提として話 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusmb.jp/2008/12/12/1657.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusmb.jp/2008/12/12/1657.html" />
	</item>
		<item>
		<title>逆ジオコーディングで緯度経度から住所を取得してみる</title>
		<link>http://www.plusmb.jp/2008/11/28/1456.html</link>
		<comments>http://www.plusmb.jp/2008/11/28/1456.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 02:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukumoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイトのつくりかた]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!ローカルサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[緯度経度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusmb.jp/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[最近、逆ジオコーディングを使ったので、
それについてちょっと書いてみたいと思います。
　
そもそも逆ジオコーディングとは、
当たり前ですが、ジオコーディングの逆のことです。
ジオコーディングが住所から緯度経度を取得するも [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusmb.jp/2008/11/28/1456.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusmb.jp/2008/11/28/1456.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo!ローカルサーチAPIを活用して携帯サイトのコンテンツを充実させる</title>
		<link>http://www.plusmb.jp/2008/11/21/1403.html</link>
		<comments>http://www.plusmb.jp/2008/11/21/1403.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukumoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイトのつくりかた]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[WEBマッピング]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!ローカルサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[ZendFramework]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusmb.jp/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Yahooのローカルサーチを使うと、
サイトの機能を充実させることができます。
　
ちょっとやってみましょう。
　
当然のことですが、
APIなのでこちらからキーワードを投げなければ、
何も返ってくることはありません。
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusmb.jp/2008/11/21/1403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusmb.jp/2008/11/21/1403.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

